cerea1:builders:guildnumbers
Guild Numbers
| Guild name | Number | Status | Who is working on |
|---|---|---|---|
| None | 0 | ||
| Arcane Academy | 1 | Full | |
| Bard | 2 | Full | |
| Fighter School | 3 | Full | |
| Cerea Thieves | 4 | Full | |
| Adventurers | 5 | Full | |
| Rangers | 6 | Full | |
| Druids | 7 | Full | |
| Noma Rogue | 8 | Full | |
| Thug Black | 9 | Full | |
| Thug Red | 10 | Full | |
| Cerea Guard | 11 | Partial | |
| Marcus Apprentice | 12 | Full | |
| Grimson Rogues | 13 | ||
| Cerea Brotherhood | 14 | Full | |
| Loremasters | 15 | Full | |
| Altai | 16 | ||
| Navigators | 17 | Full | |
| Cerea Noble | 18 | ||
| Cerea Merchant | 19 | Full | |
| Cerea Administration | 20 | Partial | |
| Vesper Leader | 21 | Partial | |
| Noma Leader | 22 | ||
| Nayebay Leader | 23 | ||
| Dyoa Leader | 24 | ||
| Guides of Vurn Kye | 25 | ||
| Duruni Olkanane | 26 | Partial | |
| Askasi Detenii | 27 | ||
| North Wind | 28 | ||
| Dragon Goldwing | 29 | Partial | |
| Dragon Silvertail | 30 | ||
| Dragon Copper | 31 | ||
| Dragon Bronze | 32 | ||
| Dragon Red | 33 | Partial | |
| Dragon Black | 34 | ||
| Dragon Blue | 35 | ||
| Dragon Green | 36 | ||
| Duegar Army | 37 | Partial | |
| Navigator Navigator | 38 | Full | |
| Treide Ferwer | 39 | ||
| Ghandemai Durii | 40 | ||
| Gardeners Association | 41 | Full | |
| Crafting | 42 | Full | |
| Starburst | 43 | ||
| Nomeikos Historical | 44 | ||
| Invisible Hand | 45 | Full | |
| Cerea Animal Control | 46 | Partial | |
| Cowmages | 47 | Full | |
| Explorers | 48 | Full | |
| Greyburg Leader | 49 | ||
| Vermol Leader | 50 | Partial | |
| Carse Leader | 51 | ||
| Zorim Leader | 52 | ||
| Bushburrow Leader | 53 | ||
| Myritin Leader | 54 | ||
| Unused | 55 | ||
| Swassbuckler | 56 | Full | |
| Unused | 57 | ||
| Unused | 58 | ||
| Zosa Resistance | 59 | Partial | |
| Unused | 60-65 | ||
| Chaosmage | 66 | Partial | |
| God Guilds | 1000-2000 | ||
| Storm | 1001 | Full | |
| Ra | 1002 | Full | |
| Kuor | 1003 | ||
| Valris | 1004 | Full | |
| Reann | 1005 | Partial | |
| Ulane | 1006 | Partial | |
| Jaysek | 1007 | Full | |
| Kieron | 1008 | Partial | |
| Teris | 1009 | Full | |
| Iorak | 1010 | Full | |
| Dural | 1011 | ||
| Krao | 1012 | Partial | |
| Greyre | 1013 | ||
| Life | 1014 | Full | |
| Unlife | 1015 | ||
| Fire | 1016 | ||
| Air | 1017 | ||
| Earth | 1018 | ||
| Water | 1019 | ||
| Dragonlord | 1100 | ||
| Disp Dragonlord | 1101 | ||
| Iz | 1115 | ||
| Crog | 1116 | ||
| Waukya | 1117 | ||
| Demigods | 1500-2999 | ||
| Death | 1500 | ||
| Wannabees | 3000-5000 | ||
| Suttus | 3000 | ||
| Boink | 3001 | ||
| Saffron | 3002 | ||
| Borg | 3003 | ||
| Adamus | 3004 | ||
| Annalina | 3005 | ||
| Neowen | 3006 | ||
| Tara | 3007 | ||
| Vindir | 3008 | ||
| Neda | 3009 | ||
| Robin | 3010 | ||
| Bort | 3011 | ||
| Shandril | 3012 | ||
| Lagnar | 3013 | ||
| Ragnarok | 3014 | ||
| Oribasus | 3015 | Full |
cerea1/builders/guildnumbers.txt · Last modified: 2015/05/03 12:46 by 127.0.0.1
